Berikut hasil lengkap pertandingan putaran akhir dan klasemen
Indonesia Super League (ISL) 2011-2012.
HASIL PERTANDINGAN:
Persela vs Arema Indonesia 3-1 (di Stadion Surajaya Lamongan)
Persisam vs PSMS Medan 4-2 (Stadion Segiri Samarinda)
Mitra Kukar vs PSAP Sigli 3-1 (Stadion Aji Imbut)
Sriwijaya FC vs Persib 1-0 (Stadion Gelora Jakabaring)
Persiram vs Pelita Jaya 2-1 (Stadion Wombik)
Persidafon vs Persija 3-1 (Stadion Barnabas Youwe)
Deltras vs PSPS 1-0 (Stadion Gelora Delta Sidoarjo)
Persiba vs Persiwa Wamenang 3-1 (Stadion Persiba)
Gresik United vs Persipura 2-1 (Stadion Petrokimia)
KLASEMEN AKHIR
1. Sriwijaya FC 34 25 4 5 71-31 79 * Juara
2. Persipura 34 20 8 6 65-35 68
3. Persiwa 33 18 4 11 57-42 58
4. Persela 34 15 11 8 58-42 56
5. Persija 34 14 10 10 53-36 52
6. Pelita Jaya 34 15 6 13 68-51 51
7. Persiba 34 14 9 11 60-55 51
8. Persib 34 14 7 13 49-49 49
9. Mitra Kukar 34 14 5 15 56-56 47
10. Persidafon 33 13 7 13 57-62 46
11. Persisam 34 12 7 15 44-42 43
12. Arema 34 10 8 16 45-51 38
13. PSPS 34 11 5 18 40-54 38
14. Persiram 34 10 8 16 45-63 38
15. Gresik Utd 34 11 5 18 35-69 38
16. PSMS 34 9 9 16 43-62 36
17. Deltras 34 9 8 17 34-48 35
18. PSAP 34 6 9 19 33-65 27
Persela vs Arema Indonesia 3-1 (di Stadion Surajaya Lamongan)
Persisam vs PSMS Medan 4-2 (Stadion Segiri Samarinda)
Mitra Kukar vs PSAP Sigli 3-1 (Stadion Aji Imbut)
Sriwijaya FC vs Persib 1-0 (Stadion Gelora Jakabaring)
Persiram vs Pelita Jaya 2-1 (Stadion Wombik)
Persidafon vs Persija 3-1 (Stadion Barnabas Youwe)
Deltras vs PSPS 1-0 (Stadion Gelora Delta Sidoarjo)
Persiba vs Persiwa Wamenang 3-1 (Stadion Persiba)
Gresik United vs Persipura 2-1 (Stadion Petrokimia)
KLASEMEN AKHIR
1. Sriwijaya FC 34 25 4 5 71-31 79 * Juara
2. Persipura 34 20 8 6 65-35 68
3. Persiwa 33 18 4 11 57-42 58
4. Persela 34 15 11 8 58-42 56
5. Persija 34 14 10 10 53-36 52
6. Pelita Jaya 34 15 6 13 68-51 51
7. Persiba 34 14 9 11 60-55 51
8. Persib 34 14 7 13 49-49 49
9. Mitra Kukar 34 14 5 15 56-56 47
10. Persidafon 33 13 7 13 57-62 46
11. Persisam 34 12 7 15 44-42 43
12. Arema 34 10 8 16 45-51 38
13. PSPS 34 11 5 18 40-54 38
14. Persiram 34 10 8 16 45-63 38
15. Gresik Utd 34 11 5 18 35-69 38
16. PSMS 34 9 9 16 43-62 36
17. Deltras 34 9 8 17 34-48 35
18. PSAP 34 6 9 19 33-65 27
Catatan: Laga Persidafon vs Persiwa belum diputuskan oleh Komite Disiplin PSSI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar